差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
course:interesting_problems:2020:cupt_preparation [2020/08/28 19:14]
fudantct [课题准备进度计划]
course:interesting_problems:2020:cupt_preparation [2020/08/29 16:13] (当前版本)
19307110459 [课题准备进度计划]
行 9: 行 9:
 ^4.歌神铁氧体|是|谈承泰|磁致伸缩,麦克斯韦力测量改进,尝试共振理论补充 | 试讲正方|试讲反方 | | | ^4.歌神铁氧体|是|谈承泰|磁致伸缩,麦克斯韦力测量改进,尝试共振理论补充 | 试讲正方|试讲反方 | | |
 ^5.海市蜃楼|待定|谈承泰| | | | | | ^5.海市蜃楼|待定|谈承泰| | | | | |
-^6.|是|刘佳豪| | | | | | +^6.|是|刘佳豪|理论了解学习与探究补充重复实验与进一步实验 ​| | | | | 
-^7.|是|吕盎然| | | | | |+^7.绳子上的球|是|吕盎然|理论研究(加入驱动,以及非线性)获取更多数据点 ​| | 试讲正方| | |
 ^8.肥皂膜过滤器|待定|娄泽坤|熟悉理论/​订购材料|尝试预实验| | | | ^8.肥皂膜过滤器|待定|娄泽坤|熟悉理论/​订购材料|尝试预实验| | | |
-^9.|是|刘佳豪| | | | | |+^9.|是|刘佳豪| ​结合理论尝试进一步实验| | | | |
 ^10.导电的线|待定|张翊凡| | | | | | ^10.导电的线|待定|张翊凡| | | | | |
 ^11.漂移的散斑|是|娄泽坤|理论补齐|散斑相关直径实验|准备提纲/​演练| | | ^11.漂移的散斑|是|娄泽坤|理论补齐|散斑相关直径实验|准备提纲/​演练| | |
-^12.|是|吕盎然| | | | | |+^12.多变形旋涡|是|吕盎然| ​文献阅读、理论研究|进一步实验与数据处理 ​试讲正方| | |
 ^13.摩擦振子|是|娄泽坤|预实验/​文献阅读|| | | | ^13.摩擦振子|是|娄泽坤|预实验/​文献阅读|| | | |
 ^14.下落的塔|是|谈承泰|实验细节补全,理论尝试改进 |试讲正方 |试讲反方 | | | ^14.下落的塔|是|谈承泰|实验细节补全,理论尝试改进 |试讲正方 |试讲反方 | | |
 ^15.胡椒罐|待定|刘佳豪| | | | | | ^15.胡椒罐|待定|刘佳豪| | | | | |
 ^16.|是|张翊凡| | | | | | ^16.|是|张翊凡| | | | | |
-^17.飞纸牌|待定|刘佳豪| | | | | |+^17.飞纸牌|待定|刘佳豪|文献阅读进行实验收集数据 ​| | | | |
  
  
 ==== 说明 ==== ==== 说明 ====
-我以1、2课题为例,写了两个课题的进度计划(这些内容仅是示例,课题负责同学可以修改内容)。请各位同学依此为例,完善所有课题的进度计划! --- //​[[leyk@fudan.edu.cn|乐永康]] 2020/08/28 16:42//+  * 我以1、2课题为例,写了两个课题的进度计划(这些内容仅是示例,课题负责同学可以修改内容)。请各位同学依此为例,完善所有课题的进度计划! --- //​[[leyk@fudan.edu.cn|乐永康]] 2020/08/28 16:42//
  
  
  • course/interesting_problems/2020/cupt_preparation.1598613262.txt.gz
  • 最后更改: 2020/08/28 19:14
  • 由 fudantct