差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
course:interesting_problems:2022national [2022/07/12 14:04]
21307110098
course:interesting_problems:2022national [2022/08/20 10:31] (当前版本)
刘浩天 [学生当前状态登记]
行 10: 行 10:
  
 ^序号^姓名^ 当前目的 ^在校状态/​拟回校时间 ^课题1^当前研究状态^课题2^当前研究状态^课题3^当前研究状态 ^ ^序号^姓名^ 当前目的 ^在校状态/​拟回校时间 ^课题1^当前研究状态^课题2^当前研究状态^课题3^当前研究状态 ^
-^1^ 这是例子 ^ 提高建模课成绩/​备赛国赛 /​全力支持 ^在校(拟7/​28日返校)| 1 | 实验完成度80% 还需补实验/​换方法 已与俞老师讨论后续进度 | 3 | 实验完成度10% 理论无头绪/​实验无头绪/​ 尚未讨论后续进度 ​  | 无 | 无 | +^0^ 这是例子 ^ 提高建模课成绩/​备赛国赛 /​全力支持 ^在校(拟7/​28日返校)| 1 | 实验完成度80% 还需补实验/​换方法 已与俞老师讨论后续进度 | 3 | 实验完成度10% 理论无头绪/​实验无头绪/​ 尚未讨论后续进度 ​  | 无 | 无 | 
-^2|范宁玥|完成建模课/​协助同学|不在校(不确定何时返校)|8|目前实验告一段落 可以进一步定量研究|12|有基本的理论与实验框架|17|正在搭建理论| +^1|范宁玥|完成建模课/​协助同学|不在校(不确定何时返校)|8|目前实验告一段落 可以进一步定量研究|12|有基本的理论与实验框架|17|正在搭建理论| 
-^3|龙麒宇|全力支持/​协助同学|在校|4|理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|15|完成度50%,图像较为清晰,但没有定量方向的思路|9|60% 图像较为清晰,但没有定量关系| +^2|龙麒宇|全力支持/​协助同学|在校|4|理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|15|完成度50%,图像较为清晰,但没有定量方向的思路|9|60% 图像较为清晰,但没有定量关系| 
-^3|罗熠晨|备赛国赛/​协助同学|在校|12|理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|+^3|罗熠晨|备赛国赛/​协助同学|在校|12|理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|3|实验还需要再完善一下|
 ^4|郭睿杰|备赛国赛/​协助同学|在校|4|实验部分基本完成,理论部分有较大欠缺,另外老师还给出了新的思路,有待继续探究|12|实验部分基本完成,理论部分还差最后一块拼图,正在完善ppt|16|实验和理论均有较大欠缺,正在全力协助| ^4|郭睿杰|备赛国赛/​协助同学|在校|4|实验部分基本完成,理论部分有较大欠缺,另外老师还给出了新的思路,有待继续探究|12|实验部分基本完成,理论部分还差最后一块拼图,正在完善ppt|16|实验和理论均有较大欠缺,正在全力协助|
- +^5|林士佳|完成建模课/​全力支持|不在校(不确定何时返校)|14|理论方面仍存在不完善,还需补实验 已与俞老师讨论后续进度|无|无|无|无| 
- +^6|李昭明|完成建模课/​全力支持|不在校(不确定何时返校)|14|理论方面仍存在不完善,还需补实验 已与俞老师讨论后续进度|无|无|无|无| 
- +^7|卢文海|全力支持/​协助同学|在校|4|主要需要完善理论的构建,实验部分暂时足够|10|整体完成度较高,可以考虑增加一些因素的研究如混合物种类|16|实验上不够,目前只有转速-质量的关系,且没有构建合适的理论模型| 
- +^8 |李嘉曦|全力支持/​协助同学|不在校(不确定何时返校)|17 |一种解释基本完成,补充少量简单实验即可,透镜组解释较少,需要进一步讨论,可能需要实验|无|无|无|无| 
- +^9 |张凯峰|全力支持/​备赛国赛|不在校(不确定何时返校(至少22号后))|10 |液滴爆炸理论仍需改进,实验仍需做。不知华东备赛后课题进展程度。|无|无|无|无| 
 +^10 |翟佳奕|全力支持|在校|14|实验完成度20%,理论方面存在重大缺陷,已与俞老师讨论后续进度|无|无|无|无| 
 +^11 |于昊楠|协助同学/​完成建模课|不在校(可对之前的研究进展提供线上协助)|11| 理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|无|无|无|无| 
 +^12 |张成言|协助同学/​完成建模课|不在校(不确定何时返校)|5|理论缺乏定量但已有物理图像,实验方面存在问题,需要换方法重新实验,相关实验材料目前尚无,但思路已比较明确|11|已有比较完整的框架,但理论和实验需要进一步完善|13|理论尚无,物理图像有一些不同观点,实验有重大问题,差不多需要从头重新开始| 
 +^13 |李松宇|协助同学(数据处理与制图)|不在校(无返校计划)|1|理论等方面较为完备,​缺乏一套完整的体系|2|没有实验数据|8|有必要进一步理论研究| 
 +^14 |苏悠乐|协助同学/​完成建模课|不在校(不确定何时返校)|5|理论缺乏定量但已有物理图像,实验方面存在问题,需要换方法重新实验,相关实验材料目前尚无,但思路已比较明确|无|无|无|无| 
 +^15 |罗致溥|全力支持/​完成建模课|不在校(无返校计划)|1|理论等方面较为完备,但缺少进一步实验验证|无|无|无|无| 
 +^16 |龚阳奕|全力支持/​完成建模课|不在校(返校待定)|1|理论方面尚有欠缺,缺少真正的实测装置|无|无|无|无| 
 +^17 |刘浩天|协助同学/​完成建模课|不在校(可对之前的研究进展提供线上协助)|11| 理论方面仍存在不完善,实验方面需要进一步研究|无|无|无|无|
 ====== 学生进实验室登记(第一周) ====== ====== 学生进实验室登记(第一周) ======
   * 注:​学生提前登记一下,​ 日期这里填当天所在的实验室. ​   * 注:​学生提前登记一下,​ 日期这里填当天所在的实验室. ​
  • course/interesting_problems/2022national.1657605850.txt.gz
  • 最后更改: 2022/07/12 14:04
  • 由 21307110098