差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
course:skills:pub:2022-1 [2022/11/06 22:56]
21340190002 [【单周】选课登记表]
course:skills:pub:2022-1 [2023/09/01 18:26] (当前版本)
y_i [【双周】选课登记表]
行 6: 行 6:
    
 ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^ 第5周(国庆放假)^ 第7周^ 第9周 ^ 第11周^ 第13周^ ​ 第15周^ ​   ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^ 第5周(国庆放假)^ 第7周^ 第9周 ^ 第11周^ 第13周^ ​ 第15周^ ​  
-|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<​del>​5</​del>​|7|9|11|13|15|+|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<​del>​5</​del>​|7|9|11车相贤|13|15|
 |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<​del>​5</​del>​|7|9|11|13|15| |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<​del>​5</​del>​|7|9|11|13|15|
-|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|王正朝|<​del>​5</​del>​|7车相贤|9张广平|11|13|15李思媛| +|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|王正朝|<​del>​5</​del>​|7车相贤|9张广平|11|13胡津铭|15李思媛| 
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3任芊羽|<​del>​5</​del>​|7邓博|9陈传航|11胡津铭|王正朝|15张广平| +|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3任芊羽|<​del>​5</​del>​|7邓博|9陈传航|11胡津铭|13张韬予|15张广平| 
-|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3+7 A胡津铭 B 陈传航|<​del>​3+5 A B</​del>​ |3+7 A B |9+11 王正朝 B|9+11 ​AB |13+15 A邓博B林宇轩 |13+15 A邓博 B林宇轩 | +|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3+7 A胡津铭 B 陈传航|<​del>​3+5 A B</​del>​ |3+7 A B |9+11 王正朝 B|9+11 ​王正朝B ​|13+15 A邓博B林宇轩 |13+15 A邓博 B林宇轩 | 
-|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3A张韬予B李思媛|<​del>​5AB</​del>​|7A任芊羽B|9AB|11AB|13A胡津铭B|15AB| +|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3A张韬予B李思媛|<​del>​5AB</​del>​|7A任芊羽B|9AB|11AB|13A张广平B|15AB| 
-|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|3|<​del>​5</​del>​|7李思媛|9车相贤|11|13|15| +|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|3|<​del>​5</​del>​|7李思媛|9车相贤|11张广平|13|15王正朝
-|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3A邓博B张广平|<​del>​5AB</​del>​|7A林宇轩B|9AB|11A张韬予B|13AB|15AB陈传航| +|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3A邓博B张广平|<​del>​5AB</​del>​|7A林宇轩B|9AB|11A张韬予B|13A任芊羽B|15AB陈传航| 
-|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|3AB|<​del>​5AB</​del>​|7AB|9AB|11AB|13AB|15AB| +|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|3AB|<​del>​5AB</​del>​|7A张广平B|9AB|11AB|13A车相贤B|15AB| 
-|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3AB|<​del>​5AB</​del>​|7A张广平B|9A张韬予B任芊羽|11A邓博B李思媛|13A陈传航B|15A胡津铭B| +|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3AB|<​del>​5AB</​del>​|7A王正朝B|9A张韬予B任芊羽|11A邓博B李思媛|13A陈传航B|15A胡津铭B| 
-|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|3|<​del>​5</​del>​|王正朝|9胡津铭|11陈传航|13李思媛|15张韬予| +|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|3|<​del>​5</​del>​|7|9胡津铭|11陈传航|13李思媛|15张韬予| 
-|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |3车相贤|<​del>​5</​del>​|7张韬予|9李思媛|11|13|15|+|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |3车相贤|<​del>​5</​del>​|7张韬予|9李思媛|11任芊羽|13|15|
  
  
行 25: 行 25:
    
 ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第4周^ 第6周^ 第8周^ 第10周 ^ 第12周^ 第14周^ ​   ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第4周^ 第6周^ 第8周^ 第10周 ^ 第12周^ 第14周^ ​  
-|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4|6|8|10|12|14| +|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4高颖祺|6|8|10|12|14| 
-|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4|6|8|10|12|14| +|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4|6高颖祺|8|10|12|14| 
-|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|4|6|8|10|12|14| +|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|4|6|8高颖祺|10|12|14| 
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4胡炳宇|6夏轩哲|8魏怡茗|10谢昀城|12江铭晨|14|+|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4胡炳宇|6夏轩哲|8魏怡茗|10谢昀城|12江铭晨|14高颖祺|
 |[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4+6A杨远青B|4+6A杨远青B|8+10A胡炳宇B江铭晨|8+10A胡炳宇B江铭晨|12+14AB谢昀城,夏轩哲|12+14AB谢昀城,夏轩哲| |[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4+6A杨远青B|4+6A杨远青B|8+10A胡炳宇B江铭晨|8+10A胡炳宇B江铭晨|12+14AB谢昀城,夏轩哲|12+14AB谢昀城,夏轩哲|
 |[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4AB江铭晨,谢昀城|6AB|8A杨远青B|10AB|12AB|14A胡炳宇B| |[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4AB江铭晨,谢昀城|6AB|8A杨远青B|10AB|12AB|14A胡炳宇B|
-|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|4魏怡茗|6|8|10|12|14|+|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|4魏怡茗|6|8|10高颖祺|12|14|
 |[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4AB夏轩哲|6AB谢昀城 |8AB|10A杨远青B|12A胡炳宇B|14AB| |[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4AB夏轩哲|6AB谢昀城 |8AB|10A杨远青B|12A胡炳宇B|14AB|
-|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|4AB|6A胡炳宇B江铭晨|8AB|10AB|12AB|14A杨远青B| +|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|4AB|6A胡炳宇B江铭晨|8AB|10AB|12AB|14A杨远青B魏怡茗
-|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4AB|6AB|8AB谢昀城,夏轩哲|10AB|12A杨远青B|14A江铭晨B|+|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4AB|6AB|8AB谢昀城,夏轩哲|10AB|12A杨远青B魏怡茗|14A江铭晨B|
 |[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|4|6魏怡茗|8|10夏轩哲|12|14| |[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|4|6魏怡茗|8|10夏轩哲|12|14|
-|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |4|6|8|10|12|14|+|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |4|6|8|10魏怡茗|12高颖祺|14|
  
  • course/skills/pub/2022-1.1667746560.txt.gz
  • 最后更改: 2022/11/06 22:56
  • 由 21340190002