差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
course:skills:pub:2023-1 [2023/09/23 14:03]
王旭168
course:skills:pub:2023-1 [2024/02/27 18:27] (当前版本)
xiaole
行 5: 行 5:
 ===如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。=== ===如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。===
    
-^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^ 第5周(国庆放假)^ 第7周^ 第9周 ^ 第11周^ 第13周^  第15周^    +^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^ 第5周^ 第7周^ 第9周 ^ 第11周^ 第13周^ ​   
-|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<del>5</​del>​|7|9锡文卓|11 |13|15+|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|<del>5</​del>​|7|9|11锡文卓|13许迅|15徐鹤洋+|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|3|<del>5</​del>​|7 李宇深|9 |11|13锡文卓|15 ​+|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3 ​陈原|<del>5</​del>​|7 尹灵峙|9郑泽鹏 ​|11徐鹤洋 ​|13 王旋 |15王璟玥+|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3+A王旋 ​B王璟玥 ​|<del>3+5 A B</​del> ​|3+A王旋 ​B王璟玥 ​|9+11 A李康贤 ​B尹灵峙|9+11 A李康贤 ​尹灵峙|13+15 A胡珺元 B郑泽鹏 |13+15 A胡珺元 ​B郑泽鹏 ​+|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3+A B |3+5 A B |7+A B |7+A B|11+13 A B |11+13 A B | 
-|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3A胡珺元B郑泽鹏|<del>5AB</​del>​|7A徐鹤洋B陈原|9A王旋B许迅|11A王璟玥B李宇深|13A尹灵峙B|15A李康贤B+|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|3AB |5AB|7AB|9AB|11AB|13AB
-|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|3锡文卓|<del>5</​del>​|7|9徐鹤洋|11|13|15王旋+|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3A尹灵峙B李康贤|<del>5AB</​del>​|7A胡珺元B郑泽鹏|9A李宇深B|11A许迅B|13AB|15AB+|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3AB |5AB|7AB|9AB|11AB|13AB| 
-|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|3AB李宇深|<del>5AB</​del>​|7A许迅B|9A胡珺元B|11A郑泽鹏B陈原|13A李康贤B|15A尹灵峙B+|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|3AB |5AB|7AB|9AB|11AB|13AB
-|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3A徐鹤洋B许迅|<del>5AB</​del>​|7A周诚滔B锡文卓|9AB|11AB|13AB|15AB李宇深+|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|3AB |5AB|7AB|9AB|11AB|13AB| 
-|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|3周诚滔|<del>5</​del>​|7李康贤|9陈原|11王旋|13徐鹤洋|15许迅+|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|3|5|7|9|11 |13| 
-|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |3|<del>5</​del>​|7|9王璟玥|11|13李宇深|15锡文卓|+|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |3|5|7|9|11 |13|
  
-==== 【双周】选课登记表 ==== 
-===登记了不来做视为旷课,同一天选2个实验以上,遇到该情况,所有选课作废处理。其他同学有优先权。=== 
-===如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。=== 
-  
-^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第4周^ 第6周^ 第8周^ 第10周 ^ 第12周^ 第14周^ ​   
-|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4陶睿阳|6高颖祺|8何泽睿|10周智珩|12王旭|14李懿衡| 
-|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|4周智珩|6李懿衡|8高颖祺|10罗熙航|12何泽睿|14王旭| 
-|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]|4高颖祺|6|8|10何泽睿|12|14| 
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|1|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4李欣睿|6陶睿阳|8陈悦天|10李秉键|12王宝程|14刘兴涵| 
-|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4+6A刘兴涵B李秉键|4+6A刘兴涵B李秉键|8+10A李欣睿B王宝程|8+10A李欣睿B王宝程|12+14A潘越B|12+14A王睿檬B潘越| 
-|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|4A潘越B王睿檬|6A李欣睿B王宝程|8A陶睿阳B王旭|10A陈悦天B李懿衡|12A高颖祺B罗熙航|14A周智珩B| 
-|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]|4王旭|6何泽睿|8罗熙航|10潘越|12陈悦天|14高颖祺| 
-|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4A陈悦天B|6A潘越B王睿檬|8A刘兴涵B李秉键|10A陶睿阳B高颖祺|12A周智珩B李懿衡|14A罗熙航B何泽睿| 
-|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]|4A何泽睿B|6A罗熙航B|8A李懿衡B|10A刘兴涵B王旭|12A李欣睿B|14A陶睿阳B李秉键| 
-|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|4A李懿衡B罗熙航|6A周智珩B王旭|8A王睿檬B潘越|10AB|12A李秉键B刘兴涵|14A王宝程B陈悦天| 
-|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]|4王宝程|6陈悦天|8周智珩|10王睿檬|12陶睿阳|14李欣睿| 
-|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |4|6|8|10|12|14| 
  
  • course/skills/pub/2023-1.1695449011.txt.gz
  • 最后更改: 2023/09/23 14:03
  • 由 王旭168