差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
course:skills:pub:2025-2 [2025/09/10 08:32]
25300190074 [【单周】选课登记表]
course:skills:pub:2025-2 [2025/09/10 10:03] (当前版本)
yyn [【单周】选课登记表]
行 7: 行 7:
    
 ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^第5周^第7周^ 第9周^ 第11周^ 第13周 ^  ​ ^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^第5周^第7周^ 第9周^ 第11周^ 第13周 ^  ​
-|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|彭磊 | 杨博凯|邓翔允 | 叶又宁| 郑元昊 |高天杰|+|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]|彭磊 | 杨博凯|邓翔允 | 叶又宁| 郑元昊 |高天杰 ​吴尔力克|
 |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| 赵霁明 |姚月骄 |叶又宁 |彭磊 |杨博凯| 邓翔允| |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| 赵霁明 |姚月骄 |叶又宁 |彭磊 |杨博凯| 邓翔允|
-|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]| 叶又宁| | |李承洋|张昊阳| | +|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]| 叶又宁| |叶文忻 ​|李承洋|张昊阳|叶文忻 ​
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|王欣玮 刘李硕 周羿达| 徐子鋆 于浩然 彭磊|谭骐忠 刘芸旭 姚月骄|张昊阳 高天杰 |李承洋 陈若愚| 郑元昊 梅雪儿 赵霁明|叶又宁 +|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|王欣玮 刘李硕 周羿达| 徐子鋆 于浩然 彭磊|谭骐忠 刘芸旭 姚月骄|张昊阳 高天杰|李承洋 陈若愚 ​吴尔力克 叶文忻| 郑元昊 梅雪儿 赵霁明| 
-|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ 邓翔允 刘芸旭|邓翔允 刘芸旭|王欣玮 梅雪儿 |王欣玮 梅雪儿 | 俞宜辰 徐子鋆|俞宜辰 徐子鋆 +|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ 邓翔允 刘芸旭|邓翔允 刘芸旭|王欣玮 梅雪儿 ​吴尔力克|王欣玮 梅雪儿 ​吴尔力克| 俞宜辰 徐子鋆|俞宜辰 徐子鋆| 
-|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| 梅雪儿 谭骐忠 郑元昊|张昊阳 高天杰 |徐子鋆 赵霁明| ​ 于浩然|刘李硕 周羿达 彭磊|王欣玮 ​ 陈若愚 李承洋| +|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| 梅雪儿 谭骐忠 郑元昊|张昊阳 高天杰 ​吴尔力克|徐子鋆 赵霁明 ​叶文忻|姚月骄 ​ ​于浩然|刘李硕 周羿达 彭磊|王欣玮 ​ 陈若愚 李承洋| 
-|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]| |周羿达| 郑元昊| 刘芸旭|赵霁明 |张昊阳| +|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]| ​姚月骄|周羿达| 郑元昊| 刘芸旭|赵霁明 |张昊阳| 
-|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|张昊阳 高天杰|李承洋 陈若愚 |刘李硕 周羿达|杨博凯|叶又宁 于浩然|谭骐忠 |+|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|张昊阳 高天杰|李承洋 陈若愚 |刘李硕 周羿达|杨博凯 ​叶文忻|叶又宁 于浩然|谭骐忠 ​姚月骄|
 |[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]| 徐子鋆 于浩然|王欣玮 刘李硕|陈若愚 李承洋|谭骐忠 赵霁明|邓翔允 姚月骄 |刘芸旭 杨博凯|刘李硕 周羿达 |[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]| 徐子鋆 于浩然|王欣玮 刘李硕|陈若愚 李承洋|谭骐忠 赵霁明|邓翔允 姚月骄 |刘芸旭 杨博凯|刘李硕 周羿达
 |[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|陈若愚 李承洋|谭骐忠 叶又宁 |于浩然 彭磊|邓翔允 徐子鋆|王欣玮 梅雪儿|周羿达 刘李硕| |[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]|陈若愚 李承洋|谭骐忠 叶又宁 |于浩然 彭磊|邓翔允 徐子鋆|王欣玮 梅雪儿|周羿达 刘李硕|
-|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|2|[[home:​姚红英|姚红英]]| 杨博凯 | 郑元昊 赵霁明 |张昊阳 高天杰|周羿达 刘李硕|谭骐忠 刘芸旭 |于浩然 彭磊|叶又宁 姚月骄+|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|2|[[home:​姚红英|姚红英]]| 杨博凯 ​叶文忻 吴尔力克| 郑元昊 赵霁明 |张昊阳 高天杰|周羿达 刘李硕|谭骐忠 刘芸旭 |于浩然 彭磊|
 |[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |  | 梅雪儿| 杨博凯|陈若愚|高天杰| 叶又宁| |[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |  | 梅雪儿| 杨博凯|陈若愚|高天杰| 叶又宁|
  
行 28: 行 28:
 |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| | | | | | | |[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| | | | | | |
 |[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]| | | | | | | |[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]]| | | | | | |
-|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ | | | | | | +|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ | | | 张琛岳 ​| | | 
-|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ | | | | | | +|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ | 张琛岳 ​张琛岳 ​| | | | 
-|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| | | | | | |+|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]|张琛岳 ​| | | | | |
 |[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]| | | | | | | |[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|1|[[home:​白翠琴|白翠琴]]| | | | | | |
 |[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| | | | | | | |[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| | | | | | |
 |[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]| ​ | | | | | | |[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]| ​ | | | | | |
-|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| | | | | | |+|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| | | | | 张琛岳 ​| |
 |[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]| ​ | | | | | | |[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|1|[[home:​姚红英|姚红英]]| ​ | | | | | |
 |[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |  | | | | | | |[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|1|[[home:​yjchen|陈元杰]] |  | | | | | |
  • course/skills/pub/2025-2.1757464363.txt.gz
  • 最后更改: 2025/09/10 08:32
  • 由 25300190074