差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

course:skills:pub:2026-1 [2026/03/11 00:51] (当前版本)
xiaole 创建
行 1: 行 1:
 +===== 【2026年春季】选课登记表 =====
 +
 +==== 【单周】选课登记表 ====
 +===登记了不来做视为旷课,同一天选2个实验以上,遇到该情况,所有选课作废处理。其他同学有优先权。===
 +===如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。===
 + 
 +^课题 ^实验次数^实验容纳人数 ​ ^ 指导教师^第3周^第5周^第7周^ 第9周^ 第11周^ 第13周 ^  ​
 +|[[course:​skills:​start:1|交直流电源]] |1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:2|交流信号]]|1|1|[[home:​XiaoLe|乐永康]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:4|固体材料的密度测定]]|1|2|[[home:​yjchen|陈元杰]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[electron_welding:​start|电子元器件的识别和套件焊接]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:6|积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门]](需连续选2周)|2|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:7|Arduino单片机的使用]]|1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:7B|Arduino单片机项目实践(做过Arduino实验后再开始)]]| 1|3|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​ |  |  | | | | 
 +|[[course:​skills:​start:8|光路基本调节]]|1|2|[[home:​白翠琴|白翠琴]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:9|物理实验的视频分析:Tracker入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:10|Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计]]|1|2|[[home:​cenyan|岑 ​  ​剡]]| ​ |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:11|实验数据处理软件Origin入门]]|1|2|[[home:​周诗韵|周诗韵]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:12|运算放大电路入门]]|1|2|[[home:​姚红英|姚红英]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:13|电表改装]]|1|2|[[home:​yjchen|陈元杰]] | |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:14|LabVIEW快速入门]]|1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| ​  ​| ​ |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:15|Solidworks快速入门]] ​ 注:需先完成 [[course:​skills:​start_6.1|机械制图部分]] |1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| |  |  | |   | |
 +|[[course:​skills:​start:16|激光雕刻与切割]] 注:需先完成 [[course:​skills:​start:15|Solidworks快速入门]] |1|2|[[home:​whyx|俞 ​  ​熹]]| |  |  | |   | |
  
  • course/skills/pub/2026-1.txt
  • 最后更改: 2026/03/11 00:51
  • 由 xiaole