10级[光科/核技术]近代物理实验课程安排和登记表(周三实验)

周三做实验,其中A1-A27 为组号,每组2名学生,自由组合。

以下分组内容由学生填写:

组号 学生甲[姓名] [学号] 学生乙[姓名] [学号]
A1 玛依拉 10300720294 孔繁銮 10300720136
A2 刘同 10300720046 王新文 10300720171
A3 段玉雄 10300720083 陈伟业 10300720081
A4 王德东 10300200015 陆天庭 10300200004
A5 杨佳天 10300200008 黄硕 10300200001
A6 黄文 10300200011 李清灵 10300200002
A7 赛雪 10300200031 包宇盼 10300200029
A8 王楚航 10300200019 李毓 10300200022
A9 陈辉耀 10300200016 李明达 10300200013
A10 邹方堃 10300720169 饶开荣 10300720129
A11 聂路鑫 10302010017 刘谆骅 09300270004
A12 李大海 10300720186 刘享洋 10300720181
A13 江一陶 10300200023 邢影 10300200024
A14 张雅靖 10300200026 朱亦杨 10300200025
A15 韩锐 10300200012 吴贤威 10300740021
A16 赵婧 10300720238 廖捷 10300720045
A17 洪嘉琪 10300200010 詹昊 10300200020
A18 宿冉冉 10300200005 郭思川 10300200007
A19 阎楚林 10300720182 温博川 10300720130
A20 陈功 10300720183 郑渊中 10300720199
A21
A22 方中圆 10300720076 刘畅 10300720085
A23 董智宇 10300720244 王姝妍 10300720285
A24 梁超 10300720059 初镇男 10300720145
A25
A26
A27

实验时间安排