22春周四班级的选做次数登记

序号学号姓名已完成必做实验数已完成线下选做实验数在线教学期间,完成选做实验次数
1 19307110182张国康 1 0 6
219307110354 王一飞 1 0 6
319307130114 沈振昌 1 0 5
419307110003 蔡浩舟 2 0 5
519307110371 陈澄 2 0 5
619307110507 邓诗涵 2 0 3
718307110355 姚泓旭 1 1 5
819307110284 侯锦涛 1 1 5
919307110078 刘祎涛 1 0 3
10 19307110378赵倞 2 02
1119307110245 陈佳帆1 0 5
1219307110064 张言韬 2 0 7
1319307110238 王子鸣 2 0 7
1419307110246 程阳 2 0 3
1519307110410 刘嘉琪 1 15
1619307110495 周贝茜 11 5
1719307110340 成建君 2 0 5
1819307110302 李彬 2 0 5
1919307110026 刘志轩 2 0 5
2019307110253 李润洲 1 4 3
2119307110296 冯译子 1 4 3
2218300180079 吴渝骞 1 1 7
2319307110179 尹宇阳 1 0 3
2419307110010 成洋 1 0 5
2519307110107 陈泊任 1 05
2619307110270樊士强 1 05
2719307110060 袁哲 1 05
2819307110163 丁靖喆2 0 5
2919307110188蔡致远 2 0 5
3018307110102 孙楚博1 0 5
3119307110460 王尧艺2 0 4
3219307110073 段沣洋 1 0 5
33
34
  • course/modern/2022-1-2b/optional-count.txt
  • 最后更改: 2022/11/14 14:14
  • 由 xiaole