802第十六周(12月19日到23日)选实验登记表

上课时间 LCR串联谐振电路直流电桥圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场
周一6-7节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周一8-9节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周二2-4节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周二8-9节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周三8-9节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周四6-7节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周四8-9节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周五6-7节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
周五8-9节课1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
  • course/platform/802/2016-2/no16.txt
  • 最后更改: 2016/09/02 15:30
  • (外部编辑)