【2025年秋季】选课登记表
【单周】选课登记表
登记了不来做视为旷课,同一天选2个实验以上,遇到该情况,所有选课作废处理。其他同学有优先权。
如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。
课题 | 实验次数 | 实验容纳人数 | 指导教师 | 第3周 | 第5周 | 第7周 | 第9周 | 第11周 | 第13周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交直流电源 | 1 | 1 | 乐永康 | 彭磊 | 邓翔允 | 叶又宁 | 郑元昊 | 高天杰 | |
交流信号 | 1 | 1 | 乐永康 | 赵霁明 | 叶又宁 | 彭磊 | 邓翔允 | ||
固体材料的密度测定 | 1 | 1 | 陈元杰 | 叶又宁 | 李承洋 | 张昊阳 | |||
电子元器件的识别和套件焊接 | 1 | 3 | 俞 熹 | 王欣玮 刘李硕 周羿达 | 徐子鋆 于浩然 彭磊 | 谭骐忠 刘芸旭 | 张昊阳 高天杰 | 李承洋 陈若愚 | 郑元昊 梅雪儿 赵霁明 |
积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门(需连续选2周) | 2 | 2 | 俞 熹 | 邓翔允 刘芸旭 | 邓翔允 刘芸旭 | 王欣玮 梅雪儿 | 王欣玮 梅雪儿 | 俞宜辰 徐子鋆 | |
Arduino单片机的使用 | 1 | 3 | 俞 熹 | 梅雪儿 谭骐忠 郑元昊 | 张昊阳 高天杰 | 徐子鋆 赵霁明 | 于浩然 | 刘李硕 周羿达 彭磊 | 王欣玮 陈若愚 李承洋 |
光路基本调节 | 1 | 1 | 白翠琴 | 周羿达 | 郑元昊 | 刘芸旭 | 赵霁明 | 张昊阳 | |
物理实验的视频分析:Tracker入门 | 1 | 2 | 周诗韵 | 张昊阳 高天杰 | 李承洋 陈若愚 | 刘李硕 周羿达 | 叶又宁 于浩然 | 谭骐忠 | |
Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计 | 1 | 2 | 岑 剡 | 徐子鋆 于浩然 | 王欣玮 刘李硕 | 陈若愚 李承洋 | 谭骐忠 赵霁明 | 邓翔允 | 刘芸旭 |
实验数据处理软件Origin入门 | 1 | 2 | 周诗韵 | 陈若愚 李承洋 | 谭骐忠 叶又宁 | 于浩然 彭磊 | 邓翔允 徐子鋆 | 王欣玮 梅雪儿 | 周羿达 刘李硕 |
运算放大电路入门 | 1 | 2 | 姚红英 | 郑元昊 赵霁明 | 张昊阳 高天杰 | 周羿达 刘李硕 | 谭骐忠 刘芸旭 | 于浩然 彭磊 | |
电表改装 | 1 | 1 | 陈元杰 | 梅雪儿 | 陈若愚 | 高天杰 | 叶又宁 |
【双周】选课登记表
登记了不来做视为旷课,同一天选2个实验以上,遇到该情况,所有选课作废处理。其他同学有优先权。
如需在实验过程中观看教学视频,请同学们自带电脑和耳机。
课题 | 实验次数 | 实验容纳人数 | 指导教师 | 第4周 | 第6周 | 第8周 | 第10周 | 第12周 | 第14周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交直流电源 | 1 | 1 | 乐永康 | ||||||
交流信号 | 1 | 1 | 乐永康 | ||||||
固体材料的密度测定 | 1 | 1 | 陈元杰 | ||||||
电子元器件的识别和套件焊接 | 1 | 3 | 俞 熹 | ||||||
积木式3D打印机的组装和使用+机械制图入门(需连续选2周) | 2 | 2 | 俞 熹 | ||||||
Arduino单片机的使用 | 1 | 3 | 俞 熹 | ||||||
光路基本调节 | 1 | 1 | 白翠琴 | ||||||
物理实验的视频分析:Tracker入门 | 1 | 2 | 周诗韵 | ||||||
Phyphox软件的使用和基于手机传感器的实验设计 | 1 | 2 | 岑 剡 | ||||||
实验数据处理软件Origin入门 | 1 | 2 | 周诗韵 | ||||||
运算放大电路入门 | 1 | 1 | 姚红英 | ||||||
电表改装 | 1 | 1 | 陈元杰 |