近代物理实验II--2009年课程准备进度表
CPM表格
2009年6月 | 2009年7月 | 2009年8月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实验名称/讲义 | 教师 | 任务 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 备注 | |
导纳谱测量半导体量子限制效应 | 陆昉 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | 截止 | ||||||||
导纳谱实验讲义 | 设备购置 | ![]() | ![]() | 截止 | 第二套样品架(备用)拟于七月初加工完成! | ||||||||
导纳谱测量系统使用说明 | 搭建调试 | ![]() | ![]() | 截止 | |||||||||
反转恢复法测少子寿命 | 陆昉 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | 截止 | ||||||||
设备购置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 计划于7月中旬前完成设备购置。 | |||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | 截止 | ||||||||||
铁电薄膜物理性能研究实验 | 马世红 | 讲义编写 | ![]() | 截止 | 已完成,但还可以进一步地修改 | ||||||||
设备购置 | 截止 | 目前已完成 | |||||||||||
搭建调试 | 截止 | 目前已完成 | |||||||||||
脉冲NRM和MRI实验 | 俞熹 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 讲义仍然在改进中 | |||
设备购置 | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | |||||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | 截止 | 增加一些新的实验内容 | |||||||||
Labview实验 | 俞熹 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | |||||||
设备购置 | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 还需要购置1-2套设备,以及几块AD卡 | ||||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | |||||||||
等离子体参数测量 | 乐永康 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 说明:这学期的教学过程中,实验内容有所拓展,实验讲义的编写申请推迟到六月下旬。 | ||||||
设备购置 | ![]() | 截止 | 现有设备 | ||||||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 该设备目前有部分配件需要更新 | |||||||
非线性电路研究 | 乐永康 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | ||||
设备购置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 需要根据最新的实验开发结果,和厂家商量设备改进事宜 | |||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | ||||||
立方氮化硼薄膜的制备与表征 | 乐永康 | 讲义编写 | ![]() | 截止 | |||||||||
实验讲义:立方氮化硼薄膜的制备与表征 | 设备购置 | ![]() | 截止 | 现有设备 | |||||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 该设备已有半年未使用,需要试运转以检查状态并维护 | |||||||
微波参数测量和应用实验 | 周磊,乐永康 | 讲义编写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | 本实验在开学前的准备目标是:确定实验内容、讲义大纲,并有讲义内容的初稿,有待下学期继续完善! | |||
设备购置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 | ||||||
搭建调试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 截止 |
讨论区
各位老师,我已上传了“立方氮化硼薄膜”及“导纳谱”两份实验讲义的初稿,供大家参考,也请大家多提宝贵的修改意见。 — 乐永康 2009/06/16 01:54