差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
course:platform:214-220:2021-2:09 [2022/08/21 12:50]
mdcg01 央视新闻《投大小单双的有正规平台吗》新闻频道-央视网
course:platform:214-220:2021-2:09 [2022/08/21 21:55] (当前版本)
whyx old revision restored
行 1: 行 1:
-=====央视新闻《投大小单双的有正规平台吗》新闻频道-央视网===== + --- //​[[21301050235@m.fudan.edu.cn|张毅飞]] 2021/10/30 15:12//======恒隆物理楼214-220实验室第9周选实验登记表=====
-投大小单双的有正规平台吗➕【扬凡】QQ·1508070✅官网895977.com✅邀请码28845888✅携手永盈✅共创辉煌✅展鸿鹄之志✅赢未来天下✅万人推荐✅✅网易新闻✅人民日报✅腾讯新闻✅百度贴吧✅权威认证✅据今日头条报道:只为下水的上岸,岸上的拼搏,一期迈进美好的生活有梦想就去追,不尝试你永远不知道你的潜力有多大,​时间,每天得到的都是二十四小时,可是一天的时间给勤勉的人带来智慧和力量,给懒散的人只留下一片悔恨。(央视网评论员) +
-新闻频道-央视网-CCTV-央视网-搜狐新闻-新浪新闻-腾讯新闻独家声明+
  
-参与胡绩伟、穆青、李普、田流、李峰、阎吾、柏生、彭迪、黄钢、金凤+  * 由于受到实验仪器数量的限制,网上不登记不能保证有实验仪器做实验。 
 +  * 同学在选实验时,在编辑状态下,只需将名字替换表格中实验名称(数字)即可在编辑状态下),不用写学号,注意填写时**不要误删除两边的竖线。** 
 +  * 在预习实验时要根据网上登表登记的实验预习,不要预习错了! 
 +  * 确认保存后再退出。注意保存前不要忘记做一下加减法,否则保存无效。 
 +  * 如需修改,请在当前记录下操作,请不要使用恢复到旧版这种操作方式,以免造成其他同学的登记记录丢失; 
 +  * 注意一个实验时间(每周内只能选一次实验(填一个名字),重做或者补做实验的同学请勿登记! 
 +  * 提前三周(以上)选实验,选实验无效,选实验表清零,请同学配合。 
 +=====写实验预习报告前请看网上的本实验的告示牌,上面有实验记录表格可以参考===== 
 +====一周一次实验,一次(周)做选做(或必做)实验,则另一次(周)做必做(或选做)实验。两次(周)不可都做选做实验==== 
 +**再次提醒:同学们不要急于选实验,看清楚以上说明后再选实验 。做透镜焦距的测量实验时要用计算器,不要忘记带来!**
  
-来源:央视网、人民网、搜狐财经、新华网、凤凰资讯、网易新闻、知乎日报、热点资讯、搜狐新闻、新浪新闻 
  
-总策划:莫言 +^ ^ 透镜焦距的测量(必做实验)|||||||^ 牛顿环(选做实验)|||^ 光的衍射(选做实验)|||| 
- +|上课时间|1|2|3|4|5|6|7|8|1|2|3|4|1|2|3|4| 
-策划:马、李彦宏 +|周一8-9节课|透镜1陈俊霖|透镜2殷兆岐|透镜3赵翔|透镜4梓鹏|透镜5曾泽铭|透镜6曹宸瑜|透镜7|透镜8|牛顿环1劳豪冲|牛顿环2姜殊凡|牛顿环3厉梓阳|牛顿环4赵屹珩|光的衍射1瞿博|光的衍射2孙秦陇|光的衍射3王文博|光的衍射4周宇翔| 
- +|周一11-13节课|透镜1李嘉宝|透镜2王绎覃|透镜3郑熙韬|透镜4陈挺|透镜5怀梓洋|透镜6罗俊秋|透镜7叶荣帅|透镜8杨集渌|牛顿环1林腾|牛顿环2李欣蔚|牛顿环3肖希越|牛顿环4向宇航|光的衍射1郭嘉宇|光的衍射2李茂智|光的衍射3何彦希|光的衍射4|刘丰恺 
-监制:雷军、许家印 +|周二3-5节课|透镜1连扬|透镜2刘宣佳|透镜3曾集星|透镜4李鹏超|透镜5张林海|透镜6林涛|透镜7习永强|透镜8姜子腾|牛顿环1黄玉杰|牛顿环2曹德荣|牛顿环3恺彬|牛顿环4苏文杰|光的衍射1刘一琛|光的衍射2刘逸箫|光的衍射3应潇|光的衍射4李轶昆| 
- +|周二11-13节课|透镜1陈昊天|透镜2胡蕴诚|透镜3夏长伟|透镜4张岳峰|透镜5曲晓宇|透镜6杜子昂|透镜7谭昊常|透镜8一铭|牛顿环1吴季豪|牛顿环2邵国亮|牛顿环3季泊渊|牛顿环4吴成昀|光的衍射1周玉|光的衍射2蔡文浩|光的衍射3刘丁阳|光的衍射4|詹文睿 
-统筹:任正非、柳传志、方波 +|周三6-7节课|透镜1郑英齐|透镜2章云天|透镜3陈品轩|透镜4张又文|透镜5臧佳俊|透镜6周子羽|透镜7|透镜8|牛顿环1袁子诚|牛顿环2李丛林|牛顿环3周悦|牛顿环4路明畅|光的衍射1周旭涛|光的衍射2钟杰铖|光的衍射3张晟恺|光的衍射4朱乐康| 
- +|周三8-9课|透镜1陈祉涵|透镜2金博睿|透镜3陈康飞|透镜4宋再桪|透镜5柳络天|透镜6金于晨|透镜7陈志勤|透镜8李淳|牛顿环1 ​毅飞|牛顿环2 张智恒|牛顿环3 邓皓天|牛顿环4 钟佳延|光的衍射1郑皓予|光的衍射2 单文驰|光的衍射3张凯恩|光的衍射4陈建玮| 
-字:李嘉诚、董珠、宗庆后 +|周四6-7节课|透镜1谢磊|透镜2王智阳|透镜3程旭|透镜4|透镜5|透镜6|透镜7|透镜8|牛顿环1蔺子岩|牛顿环2马晓武|牛顿环3|牛顿环4|光的衍射1谢昕雨|光的衍射2杨宪诚|光的衍射3田雨凡|光的衍射4王冠菊| 
- +|周四8-9节课|透镜1 王逸萱|透镜2朱楠昕|透镜3王佳钰|透镜4谢予嘉|透镜5胡忻玙|透镜6俞嘉惠|透镜7潘宏羽|透镜8|牛顿环1郑颖欣|牛顿环2张子啸|牛顿环3昌皓|牛顿环4盛馨怡|光的衍射1余美萱|光的衍射2彭祺|光的衍射3金怡|光的衍射4姬晓艳| 
-编辑:王兴、杨元 +|周五6-7节课|透镜1雷中意|透镜2李润灏|透镜3姚钧天|透镜4霍鹏宇|透镜5张宇|透镜6周天宇|透镜7李皓宇|透镜8刘旭|牛顿环1刘秉轩|牛顿环2陈卓尔|牛顿环3王张旸|牛顿环4梁凌|光的衍射1严明旭|光的衍射2胡恩沐|光的衍射3刘方益|光的衍射4陈一秀| 
- +|周五8-9节课|透镜1谭宜洋|透镜2谢简忆|透镜3王烨桐|透镜4沈思源|透镜5常树艳|透镜6郑景斌|透镜7|透镜8|牛顿环1陈吉旺|牛顿环2胤含|牛顿环3付旭洋|牛顿环4马珣|光的衍射1吴晨炜|光的衍射2于舜|光的衍射3刘硕|光的衍射4刘绪|
-视频:南鹏 +
- +
-视觉/​海报:字跳动、一鸣 +
- +
-华社国内部 +
- +
-新华社广东分社 +
- +
-联合出品 +
-免责声:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,该文观点仅代表作者本人,搜狐号、网号、企鹅号、百家号系信息发布平台,本平台仅提供信息存储服务。+
    
  • course/platform/214-220/2021-2/09.txt
  • 最后更改: 2022/08/21 21:55
  • 由 whyx