差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

course:platform:805:2018-1:no13 [2018/05/18 18:35]
course:platform:805:2018-1:no13 [2018/06/01 14:42] (当前版本)
行 1: 行 1:
 +====805A第十三周(5月28日到6月1日)选实验登记表======
 +
 +  * 由于受到实验仪器数量的限制,网上不登记不能保证有实验仪器做实验。
 +  * 同学在选实验时,在编辑状态下,只需将名字替换表格中实验名称(数字)即可(在编辑状态下),不用写学号,注意填写时**不要误删除两边的竖线。**
 +  * 在预习实验时要根据网上登记表登记的实验预习,不要预习错了!
 +  * 注意一个实验时间(每周)内只能选一次实验(填一个名字)
 +  * 提前三周(以上)选实验,选实验无效,选实验表清零,请同学配合。
 +
 +
 +**再次提醒:同学们不要急于选实验,看清楚以上说明后再选实验 。做实验要用计算器,不要忘记!一周一次实验,一次选做(或必做),另一次必做(或选做)。两次不可都做选做实验**
 +^ ^ 透镜焦距的测量(必做实验)|||||||^ 牛顿环(选做实验)|||^ 光的衍射(选做实验)||||||
 +|上课时间|1|2|3|4|5|6|7|8|1|2|3|4|1|2|3|4||
 +|周一3-5节课|焦距1|焦距2|焦距3|焦距4|焦距5|焦距6|焦距7|焦距8|牛顿环1|牛顿环2|牛顿环3|牛顿环4|衍射1|衍射2|衍射3|衍射4|
 +|周一6-7节课|聂秀雯|杨潇|许文艳|万莅晨|邹喻璠|窦婧宇|张子轩|吴丽媛|李晨|周钊宇|李晓萌|韩雨芯|吴思怡|赵晓梅|费思琦||
 +|周一8-9节课|王樱岚|孙悦涵|唐一丹|覃可欣|区晓潼|陆崇善|叶文豪|杨若雲|牛子昊|王博凡|何峥宇|黄子菁|郑书航|邹宗政|于瀚洲|衍射4|
 +|周二8-9节课|何晓昕|郭增鸿|沈啸霆|陈柯含|杨永祎|耿明睿|王文俊|高少羽|李济君|杨学航|沙泽阳|马佐霖|陈思锦|王鑫涛|叶啸|戚洛诚|
 +|周二11-13节课|李方楠|程晟涵|胡逸函|徐磊|焦距5|焦距6|焦距7|焦距8|王昊|张孝亮|邓竟唯|王轩宇|蔡雨桐|马逸君|孙奕开|宫睿明|
 +|周三6-7节课|孙瑜|孙佳庆|施扬|黄宁歌|吴月瑶|张芸芸|龙张钰|肖芳|杨茜|牛顿环2|牛顿环3|牛顿环4|张杰|拉吉|张晓莉|刘可心|
 +|周三8-9节课|蔡祎婷|胡亦凡|田爽爽|林晓希|代雅萌|袁嘉悦|韩阳|张楚玥|徐天玥|顾淳宇|王瑞琳|周杭琪|苏畅|孙煜婷|黎嘉铭|王萌|
 +|周四6-7节课|刘汉卿|黄鼎峰|孙中继|梁成豪|吴怡榕|焦距6|刘凯文|唐子谦|沈金翼|董琦芸|李杰|吴雪莹|程正昌|滕佳惠|胡雪滢|衍射4|
 +|周四8-9节课|陈英炜|黄永晟|李皓然|朱国梁|豆孟恒|常远|胡朝衡|焦距8|汪燠欣|徐开葵2|鲁盛谊|王梓暠|张乐天|辛志宸|衍射3|衍射4|
 +|周五6-7节课|凌宇航|罗炳严|林晨|张鼎逸|焦距5|焦距6|焦距7|焦距8|蔺洪旭|何千羽|陈灏东|李雅琪|杨凤屏|李志|徐枫亭|张舜钦|
 +|周五8-9节课|江晨艺|叶蓁蓁|汪元凯|马志豪|焦距5|焦距6|焦距7|焦距8|张曦予|陈凯玲|张明洋|王天儒4|关佳佳|钱於杰|潘骏玮|谭若琦|
 +
 +