| 课题 | 指导老师 | 启明星计划 | 第一个课题报名 | 第二个课题报名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Invent Yourself | 乐永康 | 张翊凡*#,余愿,冯泽中 | 张翊凡、邓诗涵 | |||
| 2. Inconspicuous Bottle | 乐永康 | 许佳敏,陈佳帆# | 王一飞 苏比努尔·吐逊买买提 | 柴声都,刘丰硕 | ||
| 3. Swinging Sound Tube | 岑剡 | 蒋泽文、段卓豪 | 黄俊涵 | |||
| 4. Singing Ferrite | 姚红英 | 谈承泰 | 袁宇远 、谈承泰 | |||
| 5. Sweet Mirage | 白翠琴 | 朱悦 | ||||
| 6. Saxon Bowl | 周诗韵 | 柴声都,刘丰硕,赵幼楠,陈伊颖#,张瀚予 | 代靓、曹家纶 | 张伟豪, 彭逸阳 | ||
| 7. Balls on a String | 乐永康 | 方申*,袁哲,于瀚清# | 王逸飞、吕盎然 | 程丰,于瀚清 | ||
| 8. Soap Membrane Filter | 苏卫锋 | 宁可 曹家纶 | ||||
| 9. Magnetic Levitation | 陈元杰 | 万文波、辛在舟 | 刘佳豪 | |||
| 10. Conducting Lines | 岑剡 | 蒋泽文# 、周晋冬、成洋 、胡宇佳(满) | 渠瀚、张瀚予 | |||
| 11. Drifting Speckles | 俞熹 | 娄泽坤#、辛在舟、刘佳豪 | #程丰、于瀚清 | 王逸飞、吕盎然 | ||
| 12. Polygon Vortex | 俞熹 | 吕盎然#、王逸飞 、万文波、包冯滋、陈笑然 | 刘丰硕 #柴声都 | 娄泽坤,张瀚予 | ||
| 13. Friction Oscillator | 俞熹 | 袁马轲# 、陈泊任 、夏浩 | 黄俊涵 | 蒋泽文 | ||
| 14. Falling Tower | 周诗韵 | 谈承泰,邹德邻,沈天乐#,潘成浩 | 袁宇远、谈承泰 | 苏比努尔·吐逊买买提、宁可、代靓 | ||
| 15. Pepper Pot | 姚红英 | 张伟豪, 彭逸阳 | 辛在舟、万文波 | |||
| 16. Nitinol Engine | 苏卫锋 | 马泽源,石锐#, 曾杨礼 | 张翊凡、邓诗涵 | |||
| 17. Playing Card | 俞熹 | 殷浩,陈智霖#,黄俊涵,蒋子力 | #刘佳豪,娄泽坤 |
| 课题编号、课题名称 | 正方 | 反方 | 评论方 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一题 | 4 铁氧体 | 袁宇远 | 娄泽坤,王逸飞 | 刘丰硕 | |
| 第二题 |
| 课题编号、课题名称 | 正方 | 反方 | 评论方 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一题 | 7 绳子上的球 | 王逸飞,吕盎然 | 刘丰硕 | 袁宇远 | |
| 第二题 | 3 摇摆的声管 | 黄俊涵 | 辛在舟 | 王逸飞 |
| 课题编号、课题名称 | 正方 | 反方 | 评论方 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一题 | 2看不见的瓶子 | 刘丰硕 | 黄俊涵 | 辛在舟 | |
| 第二题 | 11漂移散斑 | 辛在舟、娄泽坤 | 袁宇远 |
| 课题编号、课题名称 | 正方 | 反方 | 评论方 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一题 | 14不倒塔 | 袁宇远 | 辛在舟 | 王逸飞 | |
| 第二题 | 6撒克逊碗 | 刘丰硕 | 王逸飞 | 黄俊涵 |
汇报形式:各位同学,建模课第二个课题的汇报安排到本周六(7月18日)上午9:00开始;可能会延续到下午。每一位同学的汇报时间不超过10分钟,另加讨论;可以一位同学独立汇报一个课题,也可以两位同学合作汇报一个课题(譬如一位同学讲理论,另一位讲实验);汇报内容尽量避免重复(包括在不同组之间要做好协调),每一组登记的“第二个课题”,至少有一人汇报第二个课题的研究内容。 — 乐永康 2020/07/15 20:59
| 序号 | 姓名 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张翊凡 邓诗涵 | 16 镍钛热机 | |
| 2 | 宁可 苏比努尔 | 14 下落的塔 | |
| 3 | 吕盎然 王逸飞 | 11 漂移的散斑 | |
| 4 | 于瀚清 程丰 | 7 绳子上的球 | |
| 5 | 蒋泽文 | 13 摩擦振子 | |
| 6 | 辛在舟 | 15 胡椒罐 | |
| 7 | 柴声都 刘丰硕 | 2 看不见的瓶子 | |
| 8 | 张伟豪 彭逸阳 | 6 撒克逊碗 | |
| 9 | 娄泽坤 张瀚予 | 12 多边形涡流 | |
| 10 | 娄泽坤 刘佳豪 | 17 飞纸牌 | |
| 11 | 谈承泰 袁宇远 | 4 歌神铁氧体 | |
| 12 | 刘佳豪 | 9 悬浮磁子 | |
| 13 | 黄俊涵 | 3 摇动的声管 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
汇报形式:各位同学,建模课第一个课题的汇报安排到本周六(7月4日)下午1:30开始;课题成员都已返校的组,一个课题汇报12分钟,两位同学都要参与汇报,时间分配,自己协调,建议适当均分。目前是单人承担的课题,汇报时间请控制在10分钟以内;回校后重新组队的课题,可以汇报各自原来的课题(不超过10分钟) 或者两人合作汇报完成度较好的课题,时间12分钟。 — 乐永康 2020/07/03 14:25
| 序号 | 姓名 | 内容 | 报告时长/min | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张翊凡、邓诗涵 | 1. Invent Yourself | <12 | |
| 2 | 苏比努尔·吐逊买买提 | 2. Inconspicuous Bottle | <10 | |
| 3 | 蒋泽文 | 3. Swinging Sound Tube | <10 | |
| 4 | 于瀚清,程丰 | 11.Drifting Speckles | 约12 | |
| 5 | 王逸飞、吕盎然 | 7. Balls on a String | <12 | |
| 6 | 娄泽坤、刘佳豪 | 17.Playing Cards | <12 | |
| 7 | 辛在舟 | 9.Magnetic Levitation | <10 | |
| 8 | 刘丰硕、柴声都 | 12.Polygon Vortex | <12 | |
| 9 | 宁可 | 8. Soap Membrane Filter | <10 | |
| 10 | 张瀚予 | 10.Conducting Line | <10 | |
| 11 | 谈承泰、袁宇远 | 14.falling tower | <12 | |
| 12 | 张伟豪、彭逸阳 | 15.pepper pot | <12 | |
| 13 | 黄俊涵 | 13. friction oscillator | <10 |