实验中心2023年成果汇总
教学论文列表
序号 | 作者 | 题目 | 期刊名 | 期(卷)、页码 | 说明 |
1 | 冯睿骐,白翠琴 | 用 COMSOL 模拟网球拍效应 | 大学物理 | 2023,7(42), 36-41 | |
2 | 朱彦达,吴苜饶,符维娟 | 多模态声驻波场的探究 | 物理实验 | 2023,43(11):33-40 | |
3 | 付旭洋,胡东升,符维娟,曾文姣 | 新医科背景下的医学物理 STEM 项目案例—基于物理建模和频谱分析的音准测试 | 物理实验 | 2023,43(12) |
科研论文列表
序号 | 作者 | 题目 | 期刊名 | 期(卷)、页码 | 说明 |
1 | Yan Cen(岑剡,通讯作者), Congcong Ma, Bowen Hou, Ying Chen, Yiming Zhang, Yifan Duan | High anisotropy in titanium trisulfide monolayer: Ultrahigh carrier mobilities and large excitonic absorption[J] | Chemical Physics | 2023,566,111796 | SCI |
2 | Yujie Xia, Ao Wu, Ben Li, Juan Zhang, Yiming Zhang, Lei Peng, Hezhu Shao, Yan Cen(岑剡), Zengxu Wang, Shangdong Liu, Yimu Ji, Zhan Sui, Heyuan Zhu, and Hao Zhang | Spin–Orbit-Coupling-Induced Topological Transition and Anomalously Strong Intervalley Scattering in Two-Dimensional Bismuth Allotropes with Enhanced Thermoelectric Performances | ACS Applied Materials & Interfaces | 2023 15(15):19545-19559 | SCI |
3 | Yujie Xia, Le Shu, Yiming Zhang, Ying Chen, Lei Peng, Juan Zhang, Ben Li, Hezhu Shao, Yan Cen(岑剡), Zhan Sui, Heyuan Zhu, and Hao Zhang | Full-Landscape Condensation Phases for Long-Lived Excitons in 2D Tellurium: Crystal-Field Splitting and Finite-Momentum Excitons | Advanced Functional Materials | 2023, 2303779:1-12 | SCI |
4 | Ao Wu, Yujie Xia, Yiming Zhang, Lei Peng, Hezhu Shao, Yan Cen(岑剡,通讯作者), Heyuan Zhu, Hao Zhang | Strong Electron–Phonon and Phonon–Phonon Interactions Lead to High Thermoelectric Performances in Lead Phosphorene via Symmetry Breaking | Advanced Theory and Simulations | 2023 2300226:1-15 | SCI |
仪器、论文获奖
序号 | 完成人 | 作品/成果名称 | 获奖名称 | 颁发机构 | 说明 |
1 |
获批专利
序号 | 发明人 | 专利名称 | 知识产权类别 | 授权号 | 获批日期 |
1 | 彭佳腾、袁海鹏、魏心源、岑剡 | 紧束缚近似下晶格电子等能面仿真系统软件 V1.0 | 软件著作权 | 2023SR1255000 | 2023-10-18 |
研究项目
本栏目,包括教学研究项目和本科生科研训练项目等。
序号 | 负责人 | 参与者 | 项目名称 | 资助单位 | 编号 | 状态(说明1) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 符维娟 | 乐永康 苏卫锋 高渊 | 新医科背景下大学物理理论和实验课程融合途径的探索 | 教指委 | DWJZW202122hd | 通过验收 | |
2 | 符维娟 | 乐永康 苏卫锋 高渊 | 融合STEM理念的建模思维培养在医学生大学物理教学中的应用探究 | 复旦大学 | FD2021A113 | 通过验收 | |
3 | 符维娟 | 姚红英 苏卫锋 乐永康 | 基于虚拟仿真平台的医学成像混合教学 | 教育部产学研 | 225600562164519 | 在研 | |
4 | 符维娟 | 本科生教改项目(混合式课程教改项目-普通物理B) | 复旦大学 | FD2023C107 | 新立项 | ||
5 | 符维娟 | 苏卫锋 | 曦源项目(基于物理建模和频谱分析的发声机制探究及应用) | 复旦大学 | 新立项 | ||
6 | 苏卫锋 | 乐永康 娄捷 高渊 | 数字示波器的原理与应用教学设计 | 教育部产学研 | 新立项 | ||
7 | 俞熹 | 李松宇,于昊楠 | 曦源项目(基于空间位移平台的多物理量测量装置) | 复旦大学 | 立项 | ||
8 | 俞熹 | 于竣亦 | 望道项目(新式MIM型超构表面磁共振结构设计与实验装置自动化) | 复旦大学 | 结项 |
说明
- 选择:新立项,在研,通过验收。
会议报告
序号 | 报告人 | 报告名 | 会议名 | 日期 | 主办/举办单位 | 报告类型(说明1) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏卫锋 | 浅谈基础物理实验教学目标的落实与教学内容设计 | 山东省高校物理实验教学研讨会暨中心主任联席会 | 4月15-17日 | 青岛大学 | 邀请报告 | |
2 | 苏卫锋 | 实验教学目标的分解与落实 | 全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会 | 8月1-2日 | 喀什大学 | 口头报告 | |
3 | 苏卫锋 | 浅谈青年教师发展与教学能力提升 | 2023年江西省大学生物理创新竞赛、江西省物理实验教学研讨会暨实验中心主任论坛 | 8月26-28日 | 上饶师范 | 邀请报告 | |
4 | 苏卫锋 | 手并进,共创实验教学新局面 | 复旦大学物理学习教学研讨会 | 11月25日 | 复旦大学 | 邀请报告 | |
5 | 岑剡 | 浅谈学习 | 万宁中学百年校庆校友分享会 | 6月16日 | 万宁中学 | 邀请报告 |
说明
- 选“大会/邀请”、“普通口头”、“张贴”
新建实验
序号 | 成员 | 实验名 | 课程名 | 实验课时数 | 建设类型(说明1) | 状态(说明2) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 |
学科竞赛获奖
序号 | 学号 | 学生姓名 | 学生院系 | 竞赛名称 | 作品/项目名称(如有) | 获奖日期 | 奖项级别 | 获奖情况 | 颁奖组织单位全称 | 颁奖组织单位类型 | 指导教师 | 指导教师工号 | 说明 |
1 | 21307130059 | 杜子健 | 物理学系 | 2023光电子方向优秀本科生暑期学校 | Exploration of Perovskite Materials Driven by Crystal Transformer Graph Neural Networks: Study of Polaronic Properties and Prediction of New Materials | 2023.8.11 | 校级 | 最佳海报展示奖 | 清华大学 | 高校 | 岑剡 | 05369 | 另一指导教师为信息学院张浩副教授。该项目由来自清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、吉林大学等高校的教师、博士后、本科生共同参与,详细报道见格物明理微信公众号 2023-09-07 |
2 | 21307130059 | 杜子健 | 物理学系 | 2023光电子方向优秀本科生暑期学校 | 图神经网络驱动的钙钛矿光伏材料探索:极化子物性研究与新材料预测 | 2023.8.11 | 校级 | 最佳口头汇报奖 | 清华大学 | 高校 | 岑剡 | 05369 | 另一指导教师为信息学院张浩副教授。该项目由来自清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、吉林大学等高校的教师、博士后、本科生共同参与,详细报道见格物明理微信公众号 2023-09-07 |
3 | 21307130059 | 杜子健 | 物理学系 | 2023光电子方向优秀本科生暑期学校 | 光电头脑风暴 | 2023.8.11 | 校级 | 最佳创意奖 | 清华大学 | 高校 | 岑剡 | 05369 | 另一指导教师为信息学院张浩副教授。该项目由来自清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、吉林大学等高校的教师、博士后、本科生共同参与,详细报道见格物明理微信公众号 2023-09-07 |