上海比赛
课题分配
第一组
指导老师:苏卫锋
姓名 | 已做过课题编号 | 愿意负责的其他课题 | 备注 |
---|---|---|---|
朱允铉 | 9 13 | 5 | |
黄路扬 | 3 10 | 12 | |
沈弘毅 | 8 16 | 17 | |
周佳宭 | 7 14 | 6 | |
陈申伦 | 2 7 | 4 |
第二组
指导老师:乐永康
姓名 | 已做过的课题编号 | 愿意负责的其他课题 | 备注 |
---|---|---|---|
郭煜铖 | 10 12 | 11 | |
郭学菲 | 4 9 | 5 | |
余润雪 | 9 13 | 6,3 | |
李牧天 | 2 14 | 17 | |
倪卓亮 | 2 7 | 8 16 |
准备分工、预约
课题 | 指导老师 | 第一负责人 | 第二负责人 | PPT修改主要负责人 | 练习正方 | 练习反方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Packing | 徐建军 | 朱允铉、李牧天 | ||||
2.Plume of Smoke | 苏卫锋 | 李牧天,倪卓亮,陈申伦 | 周佳宭 | 李牧天 | ||
3.Artificial Muscle | 乐永康 | 黄路扬 | ||||
4.Liquid Film Motor | 乐永康 | 郭学菲、陈申伦 | 郭学菲 | 郭学菲 | 陈申伦 | |
5.Two Balloons | 苏卫锋 | 郭学菲、朱允铉 | 朱允铉 | 朱允铉 | 郭学菲 | |
6.Magnus Glider | 苏卫锋 | 周佳宭,余润雪 | 余润雪 | 余润雪 | ||
7.Shaded Pole | 苏卫锋 | 周佳宭,倪卓亮,陈申伦 | 李牧天 | 陈申伦 | ||
8.Sugar and Salt | 乐永康 | 倪卓亮,沈弘毅 | 沈弘毅 | 倪卓亮 | ||
9.Hovercraft | 乐永康 | 朱允铉,郭学菲 | 余润雪 | 朱允铉 | ||
10.Singing Blades of Grass | 苏卫锋 | 郭煜铖;黄路扬 | 郭煜铖 | |||
11.Cat's Whisker | 乐永康 | 郭煜铖 | ||||
12.Thick Lens | 乐永康 | 郭煜铖,黄路扬 | ||||
13.Magnetic Pendulum | 乐永康 | 余润雪,朱允铉 | 郭学菲 | 余润雪 | 余润雪 | 朱允铉 |
14.Circle of Light | 苏卫锋 | 周佳宭 李牧天 | ||||
15.Moving Brush | 杨中芹 | 郭煜铖、沈弘毅 | ||||
16.Wet and Dark | 乐永康 | 沈弘毅,倪卓亮 | 倪卓亮 | 沈弘毅 | ||
17.Coffee Cup | 乐永康 | 沈弘毅,李牧天 |
说明
- 每位同学主要负责1-2个课题的PPT(包括正方、反方用PPT),鼓励有时间的同学负责两个课题,只负责一个课题PPT修改的同学有义务协助负责两个课题的同学做好工作;
- 目前能确定的可预约练习时间:周六上午苏卫锋;周日晚上乐永康(7:00以后),其他时间段随后更新。地点都是物理楼404室。 — 乐永康 2015/07/01 14:11
讨论区
没有做过的课题也请各位同学及早提出自己的意向。 — 乐永康 2015/06/25 00:10
请各位同学将自己能拿到的课题相关的资料、结果都上传到各个课题的页面上,以便于讨论。 — 乐永康 2015/06/26 08:06这是什么比赛呀~ — 沈金辉 2015/06/27 04:49上海范围的CUPT比赛,简称SUPT。 — 乐永康 2015/06/27 22:54