基础物理建模 实验室占用登记
说明:请大家认真阅读!
- 热烈欢迎大家回校做课题!
- 疫情期间,为了避免多人在一个实验室内做课题时的“人员聚集”以及相互干扰,我们努力做到一个时间段里,只有一组同学在一个实验室内做课题!请大家在下面的表格中预约实验室。
- 为了避免“抢实验室”的情况发生,实验室预约,以半天为单位;一次最多预约连续的两个半天,完成前一次预约完成之后,才能进行下一次预约。
- 本学期,受疫情影响,课题研究进度受到一定程度的延误。本课程的返校计划是:大家需要在接下来的时间内完成30课时以上的课题研究,参加两次课题研究报告,才能算完成这门课的教学任务!还没有返校的同学的,待返校后完成30课时的课题探究。
- 第一个课题的研究汇报计划在这学期最后一周里进行,第二个课题,计划在正常的学期结束后的两周左右的时间里进行。
- 近期,各位同学请去登记第二个课题,并开始查阅资料和装置搭建等事宜,若是已有同学在探究的课题,可以向之前负责该课题的同学咨询或者了解装置等情况。
- 大家在登记第二个课题的时候,请注意一条我们经常参考的“组队规则/要求”:为了能让复旦代表队的所有同学能够覆盖尽量多的课题,第二个课题承担之前没有学生参与的课题,会有一定的优先入选的可能!当然,课题研究质量、课题汇报时的表现也是关键因素。
实验室预约
- 预约空格内,只要填写 “课题几” 即可。
- 暂时不开放晚上进实验室的时间。但可以和指导老师商量,由指导老师决定。
- 请尽量先预约113-115,117-119两个实验室,如果用到液体,尽量用117室。预约使用121室,指导老师一定要预先介绍安全注意事项。
- 如果预约不到实验室,请在群里告诉我,我设法增加实验室。
标题
6月27日-7月3日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | |||||||||||||||
117-119 | 课题17 | 课题17 | 课题13 | ||||||||||||
121-123 | 课题2 | ||||||||||||||
128 | 课题11 | 课题17 | 课题17 | 课题11 | |||||||||||
274-276 | |||||||||||||||
334-336 | 课题9 |
6月20日-6月26日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | |||||||||||||||
117-119 | 课题16 | 课题12 | |||||||||||||
121-123 | |||||||||||||||
128 | 课题11 | ||||||||||||||
274-276 | 课题15 | ||||||||||||||
334-336 |
6月13日-6月19日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | 课题3 | ||||||||||||||
117-119 | 课题7 | 课题8 | 课题12 | 课题16 | 课题8 | 课题12 &课题8 | |||||||||
121-123 | 课题13 | ||||||||||||||
128 | 课题17 | 课题17 | 课题17 | ||||||||||||
274-276 | |||||||||||||||
334-336 | 课题9 |
6月6日-6月12日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 | 周五晚上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | |||||||||||||||
117-119 | 课题1 | 课题1 | 课题8 | 课题6 | 课题1 | 课题17 | |||||||||
121-123 | 课题2 | 课题13 | 课题7 | ||||||||||||
128 | 课题17 | 课题17 | 课题17 | 课题11 | 课题11 | 课题11 | |||||||||
274-276 | 课题15 | 课题4 | 课题4 | ||||||||||||
334-336 | 课题9 |
5月30日-6月5日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | 课题3 | 课题17 | ||||||||||||
117-119 | 课题1 | 课题12 | 课题1 | 课题12 | ||||||||||
121-123 | 课题17 | 课题2 | 课题13 | |||||||||||
128 | 课题11+辛在舟 | |||||||||||||
274-276 | 课题14 | 课题15 | 课题14 | 课题14 | 课题4 | |||||||||
334-336 |
5月23日-29日
实验室 | 周六上午 | 周六下午 | 周日上午 | 周日下午 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115 | 课题11 | 课题10 | 课题11 | |||||||||||
117-119 | 课题一 | 课题一 | 课题17、课题13 | 课题12 | 课题14 | |||||||||
121-123 | ||||||||||||||
274-276 | 课题4 | 课题十五 | 课题4 |