姓名 | 课题名称 | 第一次实验时间 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | 第十一次 | 第十二次 | 第十三次 | 第十四次 | 第十五次 | 第十六次 | 第十七次 | 第十八次 | 第十九次 | 第二十次 | 第二十一次 | 第二十二次 | 第二十三次 | 第二十四次 | 第二十五次 | 第二十六次 | 第二十七次 | 第二十八次 | 第二十九次 | 第三十次 | 第三十一次 |
卢书剑 | 等离子体 | 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戴植锐 | FPGA 平衡控制系统 | 9.10 | 9.13 | 9.17 | 9.20 | 9.24 | 10.1 | 10.8 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 11.5 | 11.12 | 11.19 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | | | | | | | | | | | |
李凌志 | 等离子体 + 新能源 | 9.18 | 10.8 | 10.15 | 11.12 | 11.19 | 12.2 | 12.9 | 12.10 | 12.17 | 12.19 | 12.27 | 12.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
许植伟 | LabView+力学冲击实验 | 10.9 | 10.10 | 10.16 | 10.17 | 10.21 | 10.23 | 10.31 | 11.7 | 11.20 | 11.27 | 11.28 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.11 | 12.12 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.26 | 12.27 | | | | | | | | | | |
郑革 | LabView+力学冲击实验 | 10.9 | 10.10 | 10.16 | 10.17 | 10.21 | 10.23 | 10.31 | 11.7 | 11.20 | 11.27 | 11.28 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.11 | 12.12 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.26 | 12.27 | | | | | | | | | | |
金主明 | 平衡控制系统 | 9.26(4课时) | 10.5(4课时) | 10.8(4课时) | 10.15(2课时) | 10.17(4课时) | 10.22(4课时) | 10.24 (2课时) | 10.29(2课时) | 10.31(4课时) | 11.3(3课时) | 11.6 (4课时) | 11.7(2课时) | 11.12 (2课时) | 11.19 (4课时) | 11.26(4课时) | 12.3(6课时) | 12.4(4课时) | 12.5(2课时) | 12.8(4课时) | 12.9(4课时) | 12.10(4课时) | 12.15(4课时) | 12.17(4课时) | 12.19(2课时) | 12.23(4课时) | 12.24(4课时) | 12.25(4课时) | 12.26(4课时) | 12.27(8课时) | 12.28(6课时) | 12.29(4课时) |
- course/modern2/schedule.txt
- 最后更改: 2018/12/29 18:24
- (外部编辑)