2020年春季学期 毕业班实验分组登记
说明
- 毕业班版同学返校后将完成四次实验(三个实验项目),前两周每周一个实验,后两周做同一个实验项目!
- 请各位同学自己登记分组,每一组的实验秩序请参看下面的循环表。
期末PPT上传
- 说明:如果组内同学用的是一个PPT,上传一次即可,第二位同学也编辑一行,在PPT列位置写上同上。
组号 | 姓名 | 学号 | PPT |
---|---|---|---|
A1 | 穆纯亮 | 16307130012 | 非线性物理-穆纯亮-张雨晴.zip |
A1 | 张雨晴 | 16307130308 | 同上 |
A2 | 张志鑫 | 15307110099 | a2_非线性物理_张志鑫朱津纬.pptx |
A2 | |||
B1 | 谢汶卿 | 16307110252 | 光泵磁ppt_谢汶卿16307110252_刘海钢_16307110020.pptx |
B1 | |||
C1 | 储玄婧 | 16307110461 | 核磁共振_3_.pptx |
C1 | 张皓通 | 16302010009 | 同上 |
C2 | 张睿琦 | 16300720080 | 口头报告_张睿琦_史艺荣.pptx |
C2 | 史艺荣 | 16307110408 | 同上 |
D1 | 钱栋珩 | 16307110026 | pre.pptx |
D1 | 杨宸 | 16307110159 | 同上 |
D2 | 郭寅洁 | 16307110343 | 塞曼报告.pptx |
D2 | 叶梦 | 16307110477 | 同上 |
E1 | 李进之 | 16307110219 | 四极杆质谱实验_李进之_钞宇通.pdf |
E1 | 钞宇通 | 16307110136 | 同上 |
E2 | 何啸风 | 16307110123 | 四极杆质谱e2_何啸风_李治达.pptx |
E2 | 李治达 | 16300200001 | 同上 |
F1 | 周小圆 | 16307110056 | 罗家鸣-周小圆-x光实验报告.pptx |
F1 | 罗家鸣 | 16307110024 | 同上 |
F2 | 孙炫东 | 16307110037 | 孙炫东-钟思威-口头报告final.pptx |
F2 | 钟思威 | 16307110119 | 同上 |
分组表
组号 | 姓名1 | 学号1 | 姓名2 | 学号2 |
---|---|---|---|---|
A1 | 穆纯亮 | 16307130012 | 张雨晴 | 16307130308 |
A2 | 朱津纬 | 16307110058 | 张志鑫 | 15307110099 |
B1 | 谢汶卿 | 16307110252 | 刘海钢 | 16307110020 |
B2 | ||||
C1 | 储玄婧 | 16307110461 | 张皓通 | 16302010009 |
C2 | 张睿琦 | 16300720080 | 史艺荣 | 16307110408 |
D1 | 钱栋珩 | 16307110026 | 杨宸 | 16307110159 |
D2 | 叶梦 | 16307110477 | 郭寅洁 | 16307110343 |
E1 | 钞宇通 | 16307110136 | 李进之 | 16307110219 |
E2 | 何啸风 | 16307110123 | 李治达 | 16300200001 |
F1 | 罗家鸣 | 16307110024 | 周小圆 | 16307110056 |
F2 | 孙炫东 | 16307110037 | 钟思威 | 16307110119 |
循环表
组别 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 |
---|---|---|---|---|
A1,A2 | 核磁共振 | 四极杆质谱 | 非线性物理 | 非线性物理 |
B1,B2 | 塞曼效应 | X光系列实验 | 光泵磁共振 | 光泵磁共振 |
C1,C2 | 四极杆质谱 | 非线性物理 | 核磁共振 | 核磁共振 |
D1,D2 | X光系列实验 | 光泵磁共振 | 塞曼效应 | 塞曼效应 |
E1,E2 | 非线性物理 | 核磁共振 | 四极杆质谱 | 四极杆质谱 |
F1,F2 | 光泵磁共振 | 塞曼效应 | X光系列实验 | X光系列实验 |