2023年春材料系“近代物理实验A”分组登记表(周四实验)
- 周四做实验,其中B1-B27 为组号,每组2名学生,自由组合。
- 以下分组内容由学生填写:
组号 | [姓名] | [学号] | [姓名] | [学号] |
---|---|---|---|---|
B1 | 梁思源 | 21307110256 | 张钊旗 | 21307130343 |
B2 | 魏志硕 | 21307110209 | 蔡奕增 | 21300306001 |
B3 | 黄毅焜 | 21307110155 | 刘卓然 | 21307110317 |
B4 | 王宇扬 | 21307110287 | 娄仪甲 | 21307110021 |
B5 | 杨长昆 | 21307110289 | 郑靖涛 | 21307110259 |
B6 | 李晓宇 | 21307110365 | 杨子曦 | 21307110083 |
B7 | 谷子龙 | 21307110139 | 刘泽霖 | 21307130021 |
B8 | 吴晨宇 | 21307110172 | 张路遥 | 21307110331 |
B9 | 肖垚 | 21307110233 | 黄雪璐 | 21307110437 |
B10 | 周奕璇 | 21307110388 | 沈弋楠 | 21307110383 |
B11 | 刘彦彤 | 21307130406 | 朱雯 | 21307110392 |
B12 | 冀琛阳 | 21307110078 | 许毓展 | 21307110046 |
B13 | 周涛 | 21307110121 | 葛家吴 | 21307130082 |
B14 | 刘声宝 | 21307110144 | 王弈超 | 21307110039 |
B15 | 谢弛 | 21307130338 | 吕源辰 | 21307110023 |
B16 | 张宝玉 | 21307110074 | 李骏程 | 20307110188 |
B17 | 陈锐锋 | 21307110293 | 方正宁 | 20307110235 |
B18 |