2023年的教学安排
分组登记表
- 本学期一共有34位选课学生,分12个小组,每组2-3位同学。
- 各组的实验轮换有所不同(看下面的轮换表),各位同学可以根据自己的兴趣进行选择。
组别 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 苏欣 | 21300200022 | 白立松 | 21300200015 | 杨奕 | 21300200005 |
A2 | 徐一鸣 | 21300200020 | 陶崇洋 | 21300200011 | 安辰 | 21300200013 |
A3 | 孙彦康 | 21300200003 | 杨邦强 | 21300200012 | 陈暄增 | 21300200004 |
B1 | 王莹芳 | 21300200025 | 代志春 | 21300200028 | 杨欣 | 21300200023 |
B2 | 付瑜 | 22300200016 | 李悦 | 21300200030 | ||
B3 | 王子信 | 20300200034 | 杨雨欣 | 21300200024 | 杨秀荣 | 21300200031 |
C1 | 黎颇 | 21300200006 | 谭加欣 | 21300200010 | 丁小芙 | 22300200030 |
C2 | 李升华 | 22300200006 | 肖思艺 | 22300200014 | 陈曦 | 22300200013 |
C3 | 李容川 | 21300200016 | 杨润生 | 21300200007 | 崔铭帅 | 21300200001 |
D1 | 范伊蕊 | 21300200021 | 张旺 | 21300200014 | 王平钊 | 21300200009 |
D2 | 王科文 | 21300200026 | 林云舟 | 21300200008 | 孙伟 | 21300200033 |
D3 | 丁立胜 | 21300200002 | 吴驿骁 | 20300200008 | 齐鲁杰 | 20300200027 |
进度循环表
11月20日 | 11月27日 | 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | |
---|---|---|---|---|---|
实验二 塞曼效应 | A1,A2,A3 | B1,B2,B3 | C1,C2,C3 | C1,C2,C3 | 期末汇报 |
实验九 氢光谱与类氢光谱实验 | B1,B2,B3 | A1,A2,A3 | D1,D2,D3 | D1,D2,D3 | 期末汇报 |
实验三 非线性物理——混沌及混沌保密通讯 | C1,C2,C3 | D1,D2,D3 | A1,A2,A3 | A1,A2,A3 | 期末汇报 |
实验四 光泵磁共振实验 | D1,D2,D3 | C1,C2,C3 | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | 期末汇报 |
2022年的教学安排
组别 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 赵章杰 | 20300200022 | 王家伟 | 20300200020 | 江云浩 | 20300200016 |
A2 | 赵文博 | 20300200021 | 段博文 | 20300200012 | ||
A3 | 徐清源 | 20300200023 | 宋柳笛 | 20300200031 | ||
B1 | 彭佳腾 | 20300200005 | 周子谦 | 20307110064 | 吉逸飞 | 20300200006 |
B2 | 李 沛 | 20300200018 | 殷绵中 | 20300200035 | ||
B3 | 胡 燃 | 20300200030 | 杜雨泉 | 20300200024 | ||
C1 | 屈効淳 | 20300200019 | 周小凯 | 20300200017 | 单钧天 | 20300200002 |
C2 | 江梓愉 | 20300200001 | 周钰杰 | 19300200022 | ||
C3 | 罗旭涵 | 20300200033 | 刘子豪 | 20300200032 | ||
D1 | 陈柯怡 | 20300200028 | 吴驿骁 | 20300200008 | 陶然 | 20300200014 |
D2 | 陈一嘉 | 20300200011 | 赵昆 | 20300200009 | ||
D3 | 韩逸文 | 19300200032 | 周博修 | 19300200036 |
进度循环表
11月28日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | |
---|---|---|---|---|
实验二 塞曼效应 | A1,A2,A3 | B1,B2,B3 | C1,C2,C3 | 期末汇报 |
实验九 氢光谱与类氢光谱实验 | B1,B2,B3 | A1,A2,A3 | D1,D2,D3 | 期末汇报 |
实验三 非线性物理——混沌及混沌保密通讯 | C1,C2,C3 | D1,D2,D3 | A1,A2,A3 | 期末汇报 |
实验四 光泵磁共振实验 | D1,D2,D3 | C1,C2,C3 | B1,B2,B3 | 期末汇报 |
2021年教学安排
组别 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|---|---|
A1 | 李源 | 19300200033 | 汪在宁 | 19300200034 |
A2 | 田绍威 | 19300200015 | 曾健宇 | 19300200021 |
A3 | 梁家隆 | 19300200018 | 汤雨辰 | 19300200011 |
B1 | 郭子豪 | 19300200016 | 林威 | 19300200025 |
B2 | 张旭日 | 19300200017 | 王深远 | 19300200005 |
B3 | 熊 鸿 | 19300200024 | 牛尹宁 | 19300200026 |
C1 | 倪铭轩 | 19300200035 | 王曦阳 | 19300200013 |
C2 | 郭爽 | 19300200031 | 李缘文 | 19300200003 |
C3 | 韩逸文 | 19300200032 | ||
D1 | 刘代能 | 17300200023 | 师超凡 | 19300200010 |
D2 | 孙冉 | 19300200014 | 殷浩 | 19300200012 |
D3 | 周钰杰 | 19300200022 |
进度循环表
11月22日 | 11月29日 | 12月6日 | 12月13日 | 12月20日 | |
---|---|---|---|---|---|
实验二 塞曼效应 | A1,A2,A3 | B1,B2,B3 | C1,C2,C3 | C1,C2,C3 | 期末汇报 |
实验九 氢光谱与类氢光谱实验 | B1,B2,B3 | A1,A2,A3 | D1,D2,D3 | D1,D2,D3 | 期末汇报 |
实验三 非线性物理——混沌及混沌保密通讯 | C1,C2,C3 | D1,D2,D3 | A1,A2,A3 | A1,A2,A3 | 期末汇报 |
实验四 光泵磁共振实验 | D1,D2,D3 | C1,C2,C3 | B1,B2,B3 | B1,B2,B3 | 期末汇报 |
2020年教学安排
组别 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 张家怡 | 18300200028 | 秦晶晶 | 18300200027 | ||
A2 | 莫连滟 | 18300200033 | 杨依影 | 18300200023 | ||
A3 | 田宇 | 18300200011 | 杨明叶 | 18300200021 | ||
B1 | 邢 亮 | 18300200013 | 袁 洲 | 18300200018 | 郭庭轩 | 18300200006 |
B2 | 范峻瑜 | 18300200001 | 贾方石 | 18300200010 | ||
B3 | 朱业帆 | 18300200014 | 覃勤博 | 18300200017 | ||
C1 | 李雨涵 | 18300200025 | 左莹 | 18300200034 | ||
C2 | 荀文婷 | 18300200029 | 成若玉 | 18300200032 | ||
C3 | 杜雨欣 | 18300200024 | 黄艳 | 18300200026 | ||
D1 | 倪铭轩 | 19300200035 | 王曦阳 | 19300200013 | ||
D2 | 汪景航 | 16300200016 | 李宁 | 18300200019 | ||
D3 | 杜小荃 | 18300200030 | 叶方舟 | 18300200004 |
进度循环表
11月23日 | 11月30日 | 12月7日 | |
---|---|---|---|
实验二 塞曼效应 | A1,A2,A3 | D1,D2,D3 | C1,C2,C3 |
实验九 氢光谱与类氢光谱实验 | B1,B2,B3 | A1,A2,A3 | D1,D2,D3 |
实验三 非线性物理——混沌及混沌保密通讯 | C1,C2,C3 | B1,B2,B3 | A1,A2,A3 |
实验四 光泵磁共振实验 | D1,D2,D3 | C1,C2,C3 | B1,B2,B3 |