附表:水的饱和蒸汽压(单位:mmHg)与温度的关系

温度/ºC 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
0 4.579 4.647 4.715 4.785 4.855
1 4.926 4.998 5.070 5.144 5.219
2 5.294 5.370 5.447 5.525 5.605
3 5.685 5.766 5.848 5.931 6.015
4 6.101 6.187 6.274 6.363 6.453
5 6.543 6.635 6.728 6.822 6.917
6 7.013 7.111 7.209 7.309 7.411
7 7.513 7.617 7.722 7.828 7.936
8 8.045 8.155 8.267 8.380 8.494
9 8.609 8.727 8.845 8.965 9.086
10 9.209 9.333 9.458 9.585 9.714
11 9.844 9.976 10.10910.24410.380
12 10.518 10.65810.79910.94111.085
13 11.231 11.37911.52811.63011.833
14 11.987 12.14412.30212.46212.624
15 12.788 12.95313.12113.29013.461
16 13.634 13.80913.98714.16614.347
17 14.530 14.71514.90315.09215.284
18 15.477 15.67315.87116.09216.272
19 16.477 16.68516.89417.10517.319
20 17.535 17.75317.97418.18718.422
21 18.650 18.88019.11319.34919.587
22 19.827 20.07020.31620.56520.815
23 21.088 21.32421.58321.84522.110
24 22.377 22.64822.92223.19823.476
25 23.756 24.03924.32624.61724.912
26 25.209 25.50925.81226.11726.426
27 26.739 27.05527.37427.69628.021
28 28.349 28.68029.01529.35429.697
29 30.043 30.39230.74531.10231.461
30 31.824 32.19132.56132.93433.312
31 33.695 34.08234.47134.86435.261
32 35.663 36.08836.47736.89137.308
33 37.729 38.15538.58439.01839.457
34 39.898 40.34440.79641.25141.750
35 41.175 42.64443.11743.59544.078
36 44.563 45.05445.54946.05046.556
37 47.067 47.58248.10248.62749.157
38 49.692 50.23150.77451.32351.879
39 52.412 53.00953.58054.15654.737
40 55.324 55.91 56.51 57.11 57.72

注:1mmHg=133.3Pa

  • exp/common/bhzqy.txt
  • 最后更改: 2021/05/26 16:09
  • 由 shiyun