实验名称 | 衍射光强的测量 | 基于分光计的SPR | 微波实验 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
周一678节课 | 万霖 | 雷雨晨 | 黄烨煜 | 孟欣 | 钱鼎文 | 王铨康 | 赵怀锐 | 倪佳敏 | 洪叶瀚 | 孔政桥 | 张卓 | 周孟磊 |
周四678节课 | 向前 | 夏智鋆 | 程宇 | 陈鹏 | 金越 | 陈方祺 | 毕行 | 赵梓博 | 程涛 | 王陈泽岱 | 袁冶 | 龚杪昕 |
周五678节课 | 叶钟树 | 陈翊民 | 余亚仑 | 徐永钢 | 李耀鑫 | 王禹涵 | 季灵晶 | 陈子涵 | 陈睿 | 康明宇 | 蔡漢倫 | 徐浩书 |
实验名称 | 衍射光强的测量 | 基于分光计的SPR | 微波实验 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
周一678节课 | 陈立坤 | 于佳博 | 朱令涵 | 杨育卿 | 邢潇丹 | 赵渊晟 | 武文韬 | 王尧 | 倪玥颖 | 赵雪莹 | 乐媛 | 王小可 |
周四678节课 | 刘飞阳 | 徐新文 | 崔文琦 | | 曹铮 | 王敬淳 | 沈懿帆 | 武晔 | | 严智恒 | 王宇罡 | 何天宇 |
周五678节课 | 沈柳青 | 汤权银 | 张海云 | 陈乐冰 | 鲁维琦 | 裴馨怡 | 全军军 | 王若晨 | 顾洋 | 徐致远 | 阎楚林 | |
实验名称 | 衍射光强的测量 | 基于分光计的SPR | 微波实验 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
周一678节课 | 陈悦 | 顾依萌 | 张玥祺 | 王若泉 | 钱晨扬 | 李英诚 | 陈至楠 | 杨梦迪 | 杨逸嘉 | 陈晨 | 吴静 | 王睿涵 |
周四678节课 | 张浩然 | 王世源 | 张伯伦 | 杜中颢 | 鲁兴达 | 葛碧临 | 丁帆 | 王安民 | 张雨荷 | 魏胜蓝 | 陈晔 | 董钰蓉 |
周五678节课 | 王毅力 | 解添 | 王孝东 | 施毅 | 桑圣淇 | 董知宇 | 蒋浩天 | 祖力亚尔 | 项意凌 | 郭莹 | 王翰雄 | 徐嘉灿 |
实验名称 | 衍射光强的测量 | 基于分光计的SPR | 微波实验 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
周一678节课 | 金沈超 | 陈翁婕 | 龚耀民 | 王益琦 | 王宏宇 | 唐一鸣 | | | | 陈玉竹 | 杨径舟 | 柴啸 |
周四678节课 | 赵大法 | 姜凯耀 | 秦志浩 | 李虹桥 | 彭紫璇 | 沈唐尧 | 陆嘉锴 | | 王 斌 | 宁泽钰 | 孙弘毅 | 刘譞惠 |
周五678节课 | 劳曾慧 | 须留钧 | 蔡畅嘉 | | 姜玮洋 | 沈睿 | 李雨恒 | 曾胤豪 | 马雨枫 | 俞思超 | 朱子浩 | 沈策 |
- exp/common/rej-no3.txt
- 最后更改: 2019/03/27 21:25
- 由 15307110063